Este formulario servirá para que puedas medir tu índice de masa corporal
| Escala de Grasa Corporal | Porcentaje | |
|---|---|---|
| Delgadez Severa | -17 | |
| Delgadez Moderada | 18-22% | |
| Nivel Normal | 23-27% | |
| Pre-Obesidad | 28-33% | |
| Sobrepeso/Obesidad | >34% |
Un nivel de grasa corporal óptimo es de 23-27% en Hombres y mujeres entre 19-24%. Se requiere trabajo para llegar a estos niveles, pero la mayoría puede lograrlo y mantenerlo sin mucha dificultad. Posdata: Deja de comer tantas empanadas.